Many people know organisms only by the common names, or "vernacular" names. Unlike scientific names, common names are almost always different for speakers of different languages. They may also vary regionally within a language. This tab shows all the common names provided to EOL for this organism from a variety of providers, including EOL curators. Currently we can only set one preferred common name per language on a given EOL page, but all the names should be searchable.
Common names listed by language
marks the preferred name for each language.
English
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Banded Reed Cod | IUCN Red List | Trusted |
| Banded Reef Cod | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Banded Rock Cod | FishBase, IUCN Red List, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Black-tipped Cod | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013 | Trusted |
| Black-tipped Grouper | FishBase, IUCN Red List, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, Undersea Production test 2, uBio | Trusted |
| Black-tipped Rock-cod | FishBase, IUCN Red List, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Black-tipped Rockcod | FishBase, IUCN Red List, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Blacktip Grouper | FishBase, IUCN Red List, NCBI Taxonomy, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, Undersea Production test 2, World Register of Marine Species (WoRMS), uBio | Trusted |
| Blacktip Rockcod | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Blacktipped Cod | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Blacktipped Grouper | Integrated Taxonomic Information System (ITIS), Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, Taxonomic Hierarchy of COL-China 2012, uBio | Trusted |
| Bluetipped Rockcod | Integrated Taxonomic Information System (ITIS), Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Footballer Cod | FishBase, IUCN Red List, Integrated Taxonomic Information System (ITIS), Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Golden Grouper | FishBase, IUCN Red List, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Grouper | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Red Banded Grouper | FishBase, IUCN Red List, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Red Banned Grouper | FishBase, IUCN Red List, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Red-banded Grouper | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013 | Trusted |
| Red-barred Cod | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Red-barred Rockcod | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Redbanded Grouper | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Redbarred Roccod | IUCN Red List | Trusted |
| Redbarred Rockcod | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Reef Cod | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013 | Trusted |
| Rock Cod | FishBase, IUCN Red List, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Rockcod | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Scarlet Rock-cod | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Scarlet Sea Bass | Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Sea Bass | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Seabass | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013 | Trusted |
| Striped Grouper | FishBase, IUCN Red List, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Weathered Rock-cod | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
Afrikaans
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Rooibalk-klipkabeljou | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
Albanian
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Kern i arte | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Kerni i artë | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013 | Trusted |
Arabic
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Abadèche | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013 | Trusted |
| Badèche | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013 | Trusted |
| Badécha | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013 | Trusted |
| Bayajo | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013 | Trusted |
| Daghma | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013 | Trusted |
| Hamoor | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Hamour | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Kushar | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Mennani | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013 | Trusted |
| Wakar | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013 | Trusted |
| سأَّرلا د | Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013 | Trusted |
| سأَّرلا دوسأ زؤُل | FishBase | Trusted |
Catalan
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Mero ratllat | Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
Chinese
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| 赤石斑鱼 | Taxonomic Hierarchy of COL-China 2012 | Trusted |
| 黑边石斑鱼 | Taxonomic Hierarchy of COL-China 2012 | Trusted |
Danish
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Gylden havaborre | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
Fijian
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| senicauca ni nubu | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
French
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Badèche | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013 | Trusted |
| Erou oriflamime | IUCN Red List | Trusted |
| Grisette | FishBase, IUCN Red List, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Loche escarlate | IUCN Red List | Trusted |
| Loche rouge | FishBase, IUCN Red List, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Loche Ècarlate | uBio | Unknown |
| Loche écarlate | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Merou a capuchon | IUCN Red List | Trusted |
| Merou badeche | IUCN Red List | Trusted |
| Merou oriflamme | IUCN Red List | Trusted |
| Mérou badèche | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Mérou oriflamime | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Mérou oriflamme | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Mérou à capuchon | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Rouge de cote | IUCN Red List | Trusted |
| Rouge de côte | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Rougette | FishBase, IUCN Red List, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Sorte de loche | FishBase, IUCN Red List, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Vieille rouge | FishBase, IUCN Red List, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
German
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Baskenmutzenbarsch | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013 | Trusted |
| Baskenmützen-Zackenbarsch | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013 | Trusted |
Greek
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Stira | uBio | Unknown |
| Στήρα | World Register of Marine Species (WoRMS), uBio | Trusted |
| Σφυρίδα | uBio | Unknown |
| Σφυριδίτσα | uBio | Unknown |
| Σφυριδοπούλα | uBio | Unknown |
Hebrew
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Lokos | FishBase, uBio | Trusted |
Italian
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Cernia dorata | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Jatta | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Lupessa 'e funnali | FishBase | Trusted |
| Lupessa 'e funnali | Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Precchia di mari 'mperiali | FishBase | Trusted |
| Precchia di mari 'mperiali | Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Smirdo | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Tenca | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
Japanese
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Akahata | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
Korean
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| 홍바리 | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
Malagasy
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Alovo | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Tarataka | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
Malay
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Kerapu | FishBase, uBio | Trusted |
| Kerapu bara | FishBase, uBio | Trusted |
| Kerapu karang | FishBase | Trusted |
| Kerapu merah | FishBase, uBio | Trusted |
| Kerapu sirip hitam | FishBase | Trusted |
| Lu gu hou | FishBase, uBio | Trusted |
| Senderong | FishBase, uBio | Trusted |
Malayalam
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Chammam | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| ചമ്മം | FishBase, uBio | Trusted |
| ചാമ്മാം | FishBase, uBio | Trusted |
Maltese
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Dott | uBio | Unknown |
| Dott tat-tebgha safra | uBio | Unknown |
Mandarin Chinese
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| 石斑 | Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| 縱紋石斑魚 | Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| 纵纹石斑鱼 | Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| 赤石斑魚 | Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| 赤石斑鱼 | Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| 过鱼 | Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| 過魚 | Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| 鱠 | Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| 鲙 | Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| 黑边石斑鱼 | Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| 黑邊石斑魚 | Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
Marathi
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Teda | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| तेदा | FishBase, uBio | Trusted |
Marshallese
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Sag-mutsut | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Sagsag | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
Polish
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Granik obrzezek | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
Portuguese
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Cherne | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Garoupa | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Garoupa amarela | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Garoupa bandeireira | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Garoupa castanha | FishBase, uBio | Trusted |
| Garoupa-amarela | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Garoupa-badejo | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Garoupa-castanha | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Mero | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Mero amarelo | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Mero-amarelo | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Nero-amarelo | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
Samoan
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Fausi | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
Serbian
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Kirnja ligaca | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013 | Trusted |
Somali
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Wayeer | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
Spanish
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Cherne | Unknown, uBio | Trusted |
| Falso abadejo | FishBase, IUCN Red List, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Jabali | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013 | Trusted |
| Mero | uBio | Unknown |
| Mero banderilla | FishBase, IUCN Red List, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
Swedish
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Guldgrouper | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
Tagalog
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Alatan | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Kaltang | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Kulapo | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Lapu lapu | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Lapu-lapu | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Lapu-lapung lupot | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Lubo | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Sigapo | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Tangkaan | Unknown, uBio | Trusted |
| Uwak-uwak | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
Tahitian
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Mata pu'u | FishBase | Trusted |
| Mata pu'u | Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Tarao matapuu | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
Thai
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Pla karang seua keeb yao | Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Pla karang-leomg-fa | Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
Turkish
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Orfoz baligi | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Orfoz balığı | uBio | Unknown |
| Tashanisi | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013 | Trusted |
| Tashanisi baligi | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Taşhanisi balığı | uBio | Unknown |
Vietnamese
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Ca song soc ngang | Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Cá Song s?c den | Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Cá Song s?c ngang den | Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Cá Song sọc ngang đen | FishBase, uBio | Trusted |
| Cá Song sọc đen | FishBase, uBio | Trusted |
Wolof
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Doy | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Ndoy | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
Disclaimer
EOL content is automatically assembled from many different content providers. As a result, from time to time you may find pages on EOL that are confusing.
To request an improvement, please leave a comment on the page. Thank you!