Many people know organisms only by the common names, or "vernacular" names. Unlike scientific names, common names are almost always different for speakers of different languages. They may also vary regionally within a language. This tab shows all the common names provided to EOL for this organism from a variety of providers, including EOL curators. Currently we can only set one preferred common name per language on a given EOL page, but all the names should be searchable.
Common names listed by language
marks the preferred name for each language.
English
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Common Eel | Animal Diversity Web Descriptions, FishBase, Integrated Taxonomic Information System (ITIS), MarLIN resource, Monthly ARKive text import , Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Eel | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, World Register of Marine Species (WoRMS), uBio | Trusted |
| European Eel | FishBase, IUCN Red List, Integrated Taxonomic Information System (ITIS), Leo Shapiro, NCBI Taxonomy, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, World Register of Marine Species (WoRMS), uBio | Trusted |
| European Freshwater Eel | NCBI Taxonomy | Trusted |
| Freshwater Eel | Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| River Eel | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Silver Eel | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Sing Eel | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Weed Eel | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Yellow Eel | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
Albanian
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| gjala | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, World Register of Marine Species (WoRMS) | Trusted |
| mesholla | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, World Register of Marine Species (WoRMS) | Trusted |
| Ngjala | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, World Register of Marine Species (WoRMS), uBio | Trusted |
| Njala | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, World Register of Marine Species (WoRMS), uBio | Trusted |
Arabic
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Anguille | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013 | Trusted |
| H'anklyss | FishBase | Trusted |
| H'anklyss | Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Hancha | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013 | Trusted |
| Hannash | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013 | Trusted |
| Hnech | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013 | Trusted |
| Noune | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013 | Trusted |
| Selbah | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013 | Trusted |
| Tasselbahth | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013 | Trusted |
Basque
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| ibai-aingira | World Register of Marine Species (WoRMS) | Trusted |
Breton
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Sili | World Register of Marine Species (WoRMS), uBio | Trusted |
Bulgarian
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Zmiorca | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Zmiorka | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Речна змиорка | World Register of Marine Species (WoRMS) | Trusted |
Catalan
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Anguila | Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, World Register of Marine Species (WoRMS), uBio | Trusted |
Croatian
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Angulja | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Capor | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Jegulja | FishBase, uBio | Trusted |
| Kajman | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Kracica | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Kračica | uBio | Unknown |
Czech
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Drnák | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Drňák | uBio | Unknown |
| Ouhor obecný | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Ouhoř obecný | uBio | Unknown |
| Uhor ricni | Unknown, uBio | Trusted |
| Volák | FishBase, uBio | Trusted |
| Volšák | Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Úhor evropský | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Úhor obecný | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Úhor rícní | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Úhoř evropský | uBio | Unknown |
| Úhoř obecný | uBio | Unknown |
| Úhoř říční | uBio | Unknown |
Danish
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Aal | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013 | Trusted |
| Almindelig ål | Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Anguila | uBio | Unknown |
| Europæisk ferskvandsål | Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Europæisk ål | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Ål | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, World Register of Marine Species (WoRMS), uBio | Trusted |
Dutch
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Aal | Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, World Register of Marine Species (WoRMS), uBio | Trusted |
| Paling | Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, World Register of Marine Species (WoRMS), uBio | Trusted |
Estonian
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| angerjas | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013 | Trusted |
Faroese
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Glasállur | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Álakálvur | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Álladrumbur | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Állur | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Álvinda | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
Finnish
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Ankerias | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, World Register of Marine Species (WoRMS), uBio | Trusted |
French
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Andouille | Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Anguiello | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Anguielo | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Anguille | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, World Register of Marine Species (WoRMS), uBio | Trusted |
| Anguille argentée | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Anguille commune | Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Anguille d'Europe | FishBase | Trusted |
| Anguille d'Europe | Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Anguille de rivière | Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Anguille européenne | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Anguille jaune | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Angèle | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Bomarinque | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Bouiron | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Civelle | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, World Register of Marine Species (WoRMS), uBio | Trusted |
| Coureuse | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| De la riviere | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Leptocéphale | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Margignou | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Pibale | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Piballe | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Pimperneau | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Pougau | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Pounchurote | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Pounchuroto | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Resso | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Sili | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Silien | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Thaoundella | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Thaudelo | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Verniau | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
Galician
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Anguía | World Register of Marine Species (WoRMS) | Trusted |
German
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Aal | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, World Register of Marine Species (WoRMS), uBio | Trusted |
| Aalpricken | Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Ahlen | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Blankaal | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| europaischer aal | uBio | Unknown |
| Europäischer Aal | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, World Register of Marine Species (WoRMS), uBio | Trusted |
| Europäischer Flußaal | Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Flussaal | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, World Register of Marine Species (WoRMS), uBio | Trusted |
| Flußaal | uBio | Unknown |
| Gelbaal | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Gemeiner Aal | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Gemeiner Flubaal | uBio | Unknown |
| Gemeiner Flußaal | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
Greek
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Cheli | uBio | Unknown |
| Chéli | uBio | Unknown |
| Γλαβίτσι | uBio | Unknown |
| Καβάτσα | uBio | Unknown |
| Καθαρόχελο | uBio | Unknown |
| Σουβλομύταρο | uBio | Unknown |
| Χέλι | World Register of Marine Species (WoRMS), uBio | Trusted |
Hebrew
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Tzlofach | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Zelofah | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013 | Trusted |
| צלופח | World Register of Marine Species (WoRMS) | Trusted |
| צלופח אירופאי | World Register of Marine Species (WoRMS) | Trusted |
| צלופח אירופי | World Register of Marine Species (WoRMS) | Trusted |
Hungarian
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Angolna | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
Icelandic
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Áll | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, World Register of Marine Species (WoRMS), uBio | Trusted |
| çll | uBio | Unknown |
Irish
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| An eascann | uBio | Unknown |
| Eascann | uBio | Unknown |
| eascú | World Register of Marine Species (WoRMS) | Trusted |
Italian
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| acchione | FishBase, uBio | Trusted |
| Ambidda | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Ambidduna | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Anchidda | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Ancidda | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Ancidda di sciumi | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Anciddi | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Ancinna | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Ancioda | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Angarone | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Anghidda | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Anghilla | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Anghilla de màa | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Anghira | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Anghí d'acqua | FishBase | Trusted |
| Anghí d'acqua de maa | FishBase | Trusted |
| Anghí d'acqua douse | FishBase | Trusted |
| Anghí d'acqua saa | FishBase | Trusted |
| Anghí d'acqua | Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Anghí d'acqua de maa | Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Anghí d'acqua douse | Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Anghí d'acqua saa | Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Angidda | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Anguela | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Anguella | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Anguidda | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Anguidda grossa | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Anguidduna | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Anguila avocati | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Anguilla | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, World Register of Marine Species (WoRMS), uBio | Trusted |
| Anguilla argentina | Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Anguilla europea | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Anguilla gialla | Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Anguilla mareteca | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Anzile | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Bisat | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Bisato femenal | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Bisato marin | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Bisato papalone | FishBase, uBio | Trusted |
| Bisciatto | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Bisàto | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Buratelo | FishBase, uBio | Trusted |
| Buratèl | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Buratèli | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Cacchiastrella | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Canaiola | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Capetune | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Capillari | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Capitone | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Capitune | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Capituni | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Capomazzo | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Cedioli | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Chiara | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Cieche | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Cirioli | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Ciríola | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Crescenzia | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Cuzzutella | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Dritta | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Filotrotta | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Fiumarola | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Intínca | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Macchione | uBio | Unknown |
| Macchione acchione | uBio | Unknown |
| Macchioneacchione | Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013 | Trusted |
| Magliola | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Magnaranocchie | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Majatica | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Majetica | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Marcagghiuni | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Orba | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Pantanina | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Pollastrella | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Ragano | Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Schiacco | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Sementara | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Storta campagnola | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Tempestina | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Testoni | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Zingorra | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Zuncurrunu | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
Japanese
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Unagi | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| ヨーロッパウナギ | FishBase | Trusted |
Latvian
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| zutis | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013 | Trusted |
Lithuanian
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| ungurys | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, World Register of Marine Species (WoRMS) | Trusted |
Macedonian
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Jagula | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
Maltese
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Sallura | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
Mandarin Chinese
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| 欧洲鳗鲡 | Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| 歐洲鰻鱺 | Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
Manx
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Astan | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
Norwegian
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Aal | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013 | Trusted |
| Ål | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, World Register of Marine Species (WoRMS), uBio | Trusted |
Norwegian Bokmål
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Ål | World Register of Marine Species (WoRMS) | Trusted |
Norwegian Nynorsk
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Ål | World Register of Marine Species (WoRMS) | Trusted |
Persian
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Mar Mahi Ma'muli | FishBase | Trusted |
| Mar Mahi Ma'muli | Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Marmahi-e-haghighi | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
Polish
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Wegorz | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, World Register of Marine Species (WoRMS), uBio | Trusted |
| Wegorz europejski | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Węgorz europejski | World Register of Marine Species (WoRMS) | Trusted |
Portuguese
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Angula | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Eiró | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, World Register of Marine Species (WoRMS), uBio | Trusted |
| Eirós | Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Enguia | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, World Register of Marine Species (WoRMS), uBio | Trusted |
| Enguia europeia | Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Enguia-europeia | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Iró | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Irós | Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Meixão | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
Romanian
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Anghila | Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013 | Trusted |
| Anghilă | World Register of Marine Species (WoRMS) | Trusted |
| Anguilla europeana | Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Hel | Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013 | Trusted |
| Ogor | Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013 | Trusted |
Russian
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Evropeiskiy ugor' | FishBase | Trusted |
| Evropeiskiy ugor' | Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, Unknown, uBio | Trusted |
| Rechnoi ugor' | FishBase | Trusted |
| Rechnoi ugor' | Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Retschnoi ugor | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| ugor' | Unknown, World Register of Marine Species (WoRMS), uBio | Trusted |
| Угорь евр | Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013 | Trusted |
| Угорь европейский | FishBase | Trusted |
| Угорь речной европейский | World Register of Marine Species (WoRMS) | Trusted |
| речной уг | Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013 | Trusted |
| речной угорь | FishBase, uBio | Trusted |
| угорь | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| угорь реч | Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013 | Trusted |
| угорь речной | FishBase, World Register of Marine Species (WoRMS), uBio | Trusted |
| угорь сте | Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013 | Trusted |
| угорь стеклянный | FishBase, uBio | Trusted |
Serbian
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Jegulja | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
Slovak
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Úhor obycajný | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
Slovenian
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Jegula | Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Jegulja | Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, World Register of Marine Species (WoRMS) | Trusted |
Spanish
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Anguila | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, World Register of Marine Species (WoRMS), uBio | Trusted |
| Anguila europea | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Anguilla | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Anguilla catarrojina | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Anguilla fartona | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Anguilla maresa | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Anguilla martina | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Anguilla pastorenca | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Anguilla pugaron | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
Swedish
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Europeisk ål | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Ål | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, World Register of Marine Species (WoRMS), uBio | Trusted |
Turkish
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Tatlisu yilan baligi | World Register of Marine Species (WoRMS) | Trusted |
| tatlısu yılan balığı | World Register of Marine Species (WoRMS) | Trusted |
| Yilan | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013 | Trusted |
| Yilan baligi | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, World Register of Marine Species (WoRMS), uBio | Trusted |
| Yilan balyghi | FishBase, Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: April 2013, uBio | Trusted |
| Yılan balığı | World Register of Marine Species (WoRMS), uBio | Trusted |
Ukrainian
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| bугор | World Register of Marine Species (WoRMS) | Trusted |
| Вугор річковий | World Register of Marine Species (WoRMS) | Trusted |
| Вугор річковий європейський | World Register of Marine Species (WoRMS) | Trusted |
| Річковий вугор | World Register of Marine Species (WoRMS) | Trusted |
| Річковий вугор європейський | World Register of Marine Species (WoRMS) | Trusted |
| вугор європейський | World Register of Marine Species (WoRMS) | Trusted |
Welsh
| Name | Sources | Status |
|---|---|---|
| Llsywen | FishBase, uBio | Trusted |
| llysywen | World Register of Marine Species (WoRMS) | Trusted |
Disclaimer
EOL content is automatically assembled from many different content providers. As a result, from time to time you may find pages on EOL that are confusing.
To request an improvement, please leave a comment on the page. Thank you!