Ecology
Habitat
Depth range based on 121 specimens in 23 taxa.
Water temperature and chemistry ranges based on 37 samples.
Environmental ranges
Depth range (m): 0.1 - 246
Temperature range (°C): 9.602 - 29.336
Nitrate (umol/L): 0.047 - 18.358
Salinity (PPS): 32.200 - 37.582
Oxygen (ml/l): 4.427 - 6.158
Phosphate (umol/l): 0.092 - 1.547
Silicate (umol/l): 1.005 - 14.090
Graphical representation
Depth range (m): 0.1 - 246
Temperature range (°C): 9.602 - 29.336
Nitrate (umol/L): 0.047 - 18.358
Salinity (PPS): 32.200 - 37.582
Oxygen (ml/l): 4.427 - 6.158
Phosphate (umol/l): 0.092 - 1.547
Silicate (umol/l): 1.005 - 14.090
Note: this information has not been validated. Check this *note*. Your feedback is most welcome.
Water temperature and chemistry ranges based on 37 samples.
Environmental ranges
Depth range (m): 0.1 - 246
Temperature range (°C): 9.602 - 29.336
Nitrate (umol/L): 0.047 - 18.358
Salinity (PPS): 32.200 - 37.582
Oxygen (ml/l): 4.427 - 6.158
Phosphate (umol/l): 0.092 - 1.547
Silicate (umol/l): 1.005 - 14.090
Graphical representation
Depth range (m): 0.1 - 246
Temperature range (°C): 9.602 - 29.336
Nitrate (umol/L): 0.047 - 18.358
Salinity (PPS): 32.200 - 37.582
Oxygen (ml/l): 4.427 - 6.158
Phosphate (umol/l): 0.092 - 1.547
Silicate (umol/l): 1.005 - 14.090
Note: this information has not been validated. Check this *note*. Your feedback is most welcome.
Trusted
Molecular Biology and Genetics
Molecular Biology
Statistics of barcoding coverage: Liza cf. subviridis
Barcode of Life Data Systems (BOLDS) Stats
Public Records: 0
Species: 1
Species With Barcodes: 1
Public Records: 0
Species: 1
Species With Barcodes: 1
Trusted
Wikipedia
Liza (genus)
Liza is the largest genus of the 17 in the family Mugilidae. The genus Liza contains 24 species.
Note: The mullet species with common name Liza is in fact Mugil liza, thus in the genus Mugil.
Species
- Abu mullet - Liza abu
- Broad-mouthed mullet - Liza parmata
- Brown mullet - Liza brunnea
- Diamond mullet - Liza alata
- Eastern keelback mullet - Liza affinis
- Flat-tail mullet - Liza argentea
- Golden grey mullet - Liza aurata
- Gold-spot mullet - Liza parsia
- Haarder - Liza haematocheilus
- Greenback mullet - Liza subviridis
- Grooved mullet - Liza dumerili
- Indian mullet - Liza mandapamensis
- Keeled mullet - Liza carinata
- Klunzinger's mullet - Liza klunzingeri
- Largescale mullet Liza macrolepis
- Largescaled mullet - Liza grandisquamis
- Leaping mullet - Liza saliens
- Otomebora mullet - Liza melinoptera
- Persian mullet - Liza persicus
- Ramsay's mullet - Liza ramsayi
- Saint Lucia mullet - Liza luciae
- Sicklefin mullet - Liza falcipinnis
- South African mullet - Liza richardsonii
- Squaretail mullet - Liza vaigiensis
- Striped mullet - Liza tricuspidens
- Tade mullet - Liza tade
- Thinlip mullet - Liza ramada
Taxonomy
(Links below are to Fishbase entries for species)
| Species name (2007) | Common name | Nominal species (historic) |
|---|---|---|
| Liza abu | Abu mullet | Mugil abu Heckel, 1843; Mugil hishni Misra, 1943 |
| Liza affinis | Eastern keelback mullet | Mugil affinis Günther, 1861; Myxus profugus Mohr, 1927 |
| Liza alata | Diamond mullet | Liza diadema (Gilchrist & Thompson, 1911); Pteromugil diadema Gilchrist & Thompson, 1911; Mugil alatus Steindachner, 1892; Mugil diadema Gilchrist & Thompson, 1911; Moolgarda ordensis Whitley, 1945 |
| Liza argentea | Flat-tail mullet | Mugil argenteus Quoy & Gaimard, 1825; Mugil australis Steindachner, 1879; Mugil ferrandi Valenciennes, 1836; Mugil peronii Valenciennes, 1836 |
| Liza aurata | Golden grey mullet | Mugil octoradiatus Günther, 1861; Mugil auratus Risso, 1810; Mugil breviceps Valenciennes, 1836; Mugil cryptocheilos Valenciennes, 1836; Mugil maderensis Lowe, 1839 |
| Liza carinata | Keeled mullet | Mugil carinatus Valenciennes, 1836 |
| Liza dumerili | Grooved mullet | Mugil canaliculatus Smith, 1935; Mugil hoefleri Steindachner, 1882; Liza alosoides Fowler, 1903; Liza hoefleri (Steindachner, 1882); Liza saliens hoefleri Steindachner, 1882; Mugil dumerili Steindachner, 1870; Strializa canaliculatus (Smith, 1935) |
| Liza falcipinnis | Sicklefin mullet | Mugil falcipinnis Valenciennes, 1836 |
| Liza grandisquamis | Largescaled mullet | Mugil hypselopterus Günther, 1861; Mugil schlegelii Bleeker, 1863; Mugil grandisquamis Valenciennes, 1836; Mugil compressus Günther, 1861; Mugil productus Fischer, 1885 |
| Liza klunzingeri | Klunzinger's mullet | Mugil klunzingeri Day, 1888 |
| Liza macrolepis | Largescale mullet | Liza akame Tanaka, 1916; Liza troschelli (Bleeker, 1858-59); Mugil borneensis Bleeker, 1851; Mugil troschelii Bleeker, 1858-59; Mugil rodericensis Günther, 1876; Mugil smithii Günther, 1861; Mugil troscheli Bleeker, 1858-59; Mugil macrolepis Smith, 1846; Mugil poicilus Day, 1865; Mugil troschellii Bleeker, 1858-59; Liza pescadorensis Oshima, 1922; Liza troscheli (Bleeker, 1858-59); Mugil pescadorensis (Oshima, 1922) |
| Liza mandapamensis | Liza mandapamensis Thomson, 1997 | |
| Liza melinoptera | Otomebora mullet | Liza ceramensis (Bleeker, 1852); Ellochelon luciae Penrith & Penrith, 1967; Liza luciae (Penrith & Penrith, 1967); Mugil anpinensis Oshima, 1922; Mugil ceramensis Bleeker, 1852; Mugil melinopterus Valenciennes, 1836 |
| Liza parmata | Broad-mouthed mullet | Mugil parmatus Cantor, 1849; Liza oligolepis (Bleeker, 1859); Mugil oligolepis Bleeker, 1859 |
| Liza parsia | Gold-spot mullet | Mugil parsia Hamilton, 1822; Mugil olivaceus Day, 1876 |
| Liza persicus | Persian mullet | Chelon persicus Senou, Randall & Okiyama, 1995 |
| Liza ramada | Thinlip mullet | Mugil cephalus ramado Risso, 1810; Liza alosoides Fowler, 1903; Mugil ramado Risso, 1810; Liza capito (Cuvier, 1829); Mugil britannicus Hancock, 1830; Mugil capito Cuvier, 1829; Mugil dubahra Valenciennes, 1836; Mugil petherici Günther, 1861; Myxus maroccensis Mohr, 1927 |
| Liza ramsayi | Ramsay's mullet | Mugil ramsayi Macleay, 1883 |
| Liza richardsonii | South African mullet | Mugil multilineatus Smith, 1846; Mugil richardsonii Smith, 1846 |
| Liza saliens | Leaping mullet | Liza saliens furcata Popov, 1930; Mugil saliens Risso, 1810 |
| Liza subviridis | Greenback mullet | Mugil javanicus Bleeker, 1852; Mugil sundanensis Bleeker, 1853; Mugil alcocki Ogilby, 1908; Mugil stevensi Ogilby, 1908; Mugil tadopsis Ogilby, 1908; Mugil jerdoni Day, 1876; Mugil subviridis Valenciennes, 1836; Liza dussumieri (Valenciennes, 1836); Mugil dussumieri Valenciennes, 1836 |
| Liza tade | Tade mullet | Mugil planiceps Valenciennes, 1836; Mugil belanak Bleeker, 1857; Mugil crenilabis tade Forsskål, 1775 |
| Liza tricuspidens | Striped mullet | Mugil tricuspidens Smith, 1935 |
| Liza vaigiensis | Squaretail mullet | Mugil macrolepidotus Rüppell, 1830; Mugil vaigiensis Quoy & Gaimard, 1825 |
References
- ^ Sepkoski, Jack (2002). "A compendium of fossil marine animal genera". Bulletins of American Paleontology 364: 560. http://strata.ummp.lsa.umich.edu/jack/showgenera.php?taxon=611&rank=class. Retrieved 2008-01-08.
Unreviewed
Disclaimer
EOL content is automatically assembled from many different content providers. As a result, from time to time you may find pages on EOL that are confusing.
To request an improvement, please leave a comment on the page. Thank you!

