Comprehensive Description
Read full entryBiology: Nematocysts
| Location | Image | Cnidae Type | Range of Lengths (m) | Range of Widths (m) | n | N | State | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hand C. H., 1955 | ||||||||
| Actinopharynx | ||||||||
| basitrichs | 57 - 94 | x | 5 - 7 | 94 | / | Unfired | ||
| Column | ||||||||
| basitrichs | 17 - 28 | x | 2 - 3 | 78 | / | Unfired | ||
| Filaments | ||||||||
| basitrichs | 10 - 22 | x | 2 - 3 | 71 | / | Unfired | ||
| basitrichs | 43 - 76 | x | 5 - 6 | 67 | / | Unfired | ||
| microbasic p-mastigophores | 27.5 - 56 | x | 6 - 7 | 68 | / | Unfired | ||
| microbasic p-mastigophores | 20 - 35 | x | 4.5 - 6 | 80 | / | Unfired | ||
| Tentacles | ||||||||
| basitrichs | 15.5 - 29 | x | 2 - 3 | 63 | / | Unfired | ||
| spirocysts | 24 - 58 | x | 3 - 4 | 55 | / | Unfired | ||
| Song J. I. and Cha H. R., 2002 | ||||||||
| Actinopharynx | ||||||||
| N/A | basitrichs | 14 - 24 | x | 2.5 - 4 | / | |||
| N/A | basitrichs | 31 - 66 | x | 4 - 6 | / | |||
| N/A | basitrichs | 96.5 - 98.8 | x | 4 - 5.5 | / | |||
| N/A | spirocysts | 23 - 46 | x | 3.5 - 6 | / | |||
| Column | ||||||||
| N/A | basitrichs | 19 - 29 | x | 2.5 - 4 | / | |||
| N/A | spirocysts | 23 - 25.5 | x | 2.5 - 3 | / | |||
| Filaments | ||||||||
| N/A | basitrichs | 13 - 29 | x | 2.5 - 4 | / | |||
| N/A | basitrichs | 93.2 - 98 | x | 3.8 - 4.8 | / | |||
| N/A | basitrichs | 35 - 63 | x | 3.8 - 4.8 | / | |||
| N/A | microbasic p-mastigophores | 24 - 36.5 | x | 6 - 7 | / | |||
| N/A | spirocysts | 21 - 29 | x | 3.5 - 4 | / | |||
| Tentacles | ||||||||
| N/A | basitrichs | 19.5 - 27.4 | x | 2.5 - 4 | / | |||
| N/A | basitrichs | 46 - 66 | x | 4 - 5 | / | |||
| N/A | spirocysts | 29 - 53 | x | 4 - 5 | / | |||
Trusted




